Açık Veri · CC-BY 4.0
İstanbul Masöz Sektör Endeksi 2026
İstanbul'da aktif 60 doğrulanmış profilin ilçe, tier, milliyet ve fiyat dağılımı. Çeyrek bazda güncellenir. Son güncelleme: 2026-07-16
Aktif profil: 60İlçe: 20Tier: 3
İlçe Dağılımı (Top 20)
İlçe bazında aktif profil sayısı + ortalama fiyat aralığı (TL).
| İlçe | Profil | Min TL | Max TL |
|---|---|---|---|
| Beyoğlu | 6 | — | — |
| Ataşehir | 6 | — | — |
| Şişli | 5 | — | — |
| Beşiktaş | 5 | — | — |
| Anadolu Yakası / Avrupa Yakası | 4 | — | — |
| Sancaktepe | 3 | — | — |
| Pendik | 3 | — | — |
| Sarıyer | 2 | — | — |
| Kadıköy | 2 | — | — |
| Fatih | 2 | — | — |
| Eyüpsultan | 2 | — | — |
| Beylikdüzü | 2 | — | — |
| Beykoz | 2 | — | — |
| Üsküdar | 1 | — | — |
| Ümraniye | 1 | — | — |
| Çekmeköy | 1 | — | — |
| Maslak | 1 | — | — |
| Maltepe | 1 | — | — |
| Küçükçekmece | 1 | — | — |
| Kağıthane | 1 | — | — |
Tier Breakdown
VIP
60
Öne Çıkan
0
Bireysel
0
Milliyet Dağılımı
Türk
19
Rus
12
Turk
8
Arap
6
Ukraynali
5
Ozbek
5
Kirgiz
5
Veriyi Kullan
Bu veri seti Creative Commons Attribution 4.0 lisanslıdır. Akademik araştırma, gazetecilik, sektör raporları için ücretsiz kullanılabilir — kaynak: istanbulmasoz.link/endeks/sektor-istanbul-2026.